星球重启是一款3D高画质的角色扮演MMO游戏,设定在一个写实风格的末世废土中。玩家将扮演幸存者,在充满危机的星球上求生。游戏融合了科幻元素与机甲战斗,提供丰富的生存和射击玩法。你可以探索广袤的废土世界,收集资源,建造基地,与其他玩家合作或对抗。
先说一下推荐:白嫖的拉满不用多说
装备镀层>机甲链接器>晶片>机甲模组>机甲获取>护盾>装备词条改造>宠物(升级、训练)>珍品家具>称号>宠物(技能提升、抽奖)
1.装备镀层
(推荐:5颗星)
达到11级可以解锁镀层系统,升级需要超合金材料。
每个装备每升级5次可以获得额外属性加成。全部装备镀层达到10级、20级、30级产生套装属性,收益巨大。
建议:日常活动,商城拉满(根据自身实力,白嫖党只需拉满游戏币获取的,微氪党在此基础上可以购买折扣礼包和每周限定折扣的,氪佬看到拉满就OK)。
2.芯片系统图
(推荐:4颗星)
达到20级开启芯片系统,分为三种品质:精良,稀有和超凡。
三种芯片都可以通过日常任务获得,还可以通过游戏币购买白嫖,其中超凡芯片也可以通过交易行花费一定量的金条购买。
武器有5个槽位,防具有3个槽位,每个槽位有9个孔(达到一定等级一个个解锁,不用担心和氪佬差距太大)。
芯片达到一定系数产生共鸣,每个装备的芯片共鸣单独存在,分为普通共鸣和稀有共鸣,精良芯片普通系数+1,稀有芯片普通系数+2,超凡芯片普通系数+4,稀有系数+2。
升阶:低品质芯片升阶后有着不弱于高品芯片的基础属性,可以根据自身实际情况来选择路线。
收益巨大,白嫖的(日常活动和挑战副本玩法)一定拉满,商城根据情况,如果正好差2,3个系数就达到共鸣效果可以购买,或者本周限购中,相应的游戏币剩余很多,可以直接拉满。微氪党可以购买相应的折扣礼包或者金条多余可以到交易行够买超凡芯片宝箱(金条不是很充足建议先攒S机甲碎片),氪佬看到拉满就行(交易行一般6-7万一个超凡芯片宝箱)。
建议:优先拉武器共鸣,其次是手套,鞋子,另外四件防具顺序随意。第一次共鸣完成后,再按照此顺序拉第二次共鸣,超凡芯片少的情况下建议只给武器,鞋子和手套。
3.装备词条
(推荐:3颗星)
改造:30级以上稀有及以上装备消耗一定量的
改装蓝图可以进行改造,固定词条只会改变数值,随机词条随机出现,装备退役分解或者熔炼可以返还60%的改装材料。
熔炼:包括增幅及替换。30级稀有及以上装备熔炼后可以获得熔炼数据,消耗同等熔炼数据可以对相应属性进行增幅,也可使用一定数量的数据对指定部位固定属性进行替换。
装备转移:同品质、同部位的两个装备间可以选择进行固定/随机属性的转换,转换没有任何损耗,这也为锻造出更极品的装备提供了便利。
装备重铸:30级以上(稀有或更高品质》的武器能以低成本转移为其他任意类型,且品质、词条均继承,以便玩家可以体验每样武器。
建议:前面升级较快,30级改造一下武器、鞋子和手套,有一个能用的紫色词条或者多攻击词条就行。40级可以对全身装备改造一下,有一个能用的紫色词条或者多攻击词条就行。50级改造最好追多紫色词条,60级追金色或者多紫。熔炼玩法建议白嫖党和微氪党50级或者60级再做,氪老和欧皇请随意。
4.护盾核心
(两种玩法,分开推荐)
每位幸存者在游戏初期完成引导任务后都会获得一个护盾核心,护盾核心永久绑定于角色,可以提供高额保护属性。
护盾核心升级(白嫖的战力,推荐:5颗星):从15级开始每升10级均可消耗一定地图资源在制作栏制作相应的道具,对核心进行升级,完成一次大的属性提升。
组件改装(消耗较大而且看运气,推荐:1颗星)35级以上的护盾核心可以消耗改装元件进行改装,使词条属性发生变化。幸存者还可使用特殊道具锁定一个或多个再进行改装。(注意:此玩法在曙光测试中删除)
插件系统(推荐:3颗星):曙光测试中,删除了护盾改装,增加了插件玩法,玩家可通过多种渠道获取指定插件碎片(或通用碎片),用于合成插件和升级插件效果。最多可镶嵌4个插件,属性加成分别为100%、70%、50%、30%,插件槽个数随等级解锁。插件除了提供属性加成外,还会携带不同的特殊效果(如0护盾值大于80%时,提升弱点伤害;2护盾被清空时,会短时间持续回复一定护盾值)
建议:护盾升级一定要拉满,只消耗材料。护盾改造贫民、微氪党白嫖,出现较多个攻击词条就收手,后面改造材料攒的多了,可以先换固定词条的道具,固定完再改装。护盾插件:贫民和微氪党蓝色插件先装满,慢慢攒紫色插件碎片,氪佬可以在交易行购买,也可以通过游戏抽奖活动获得。
5.武器源码
(推荐:5颗星)
源码系统包含1个基石源码和6个普通源码,基石源码目前有九种,均可免费获得、随意切换;普通源码则有数十种,每样只需消耗一定地图资源(打怪掉落的材料)即可解锁,同时还可以使用地图资源进行强化升级,获得更高的属性加成。
源码共鸣:普通源码分为近程、暴击、爆炸、弱点、元素、普攻、技能、双生占卜9大类型,每装备两个同类型源码即可激活相应的共鸣属性。
源码升级:消耗一定地图资源可以对普通源码进行强化升级,升级也可以提供高额战力。
建议:贫民,微氪,氪老拉满,拉满,拉满。只需要地图肝材料,都是白嫖的,肝就完了,氪老可以直接在交易行买材料。小提示:如果觉得升级代码对应职业产出较少,可以存一下精力值,变更职业(首次变更免费,之后只需要消耗少量联盟点)
食谱名称 | 食材1 | 食材2 | 食材3 | 食材4 | 特殊效果 | 惊喜效果 | 备注 | 图鉴值 |
辣炒孢子菇 | 鲜艳孢子菇X4 | 减缓雾霾值增长速度 | 伊甸城限定食谱 | 30 | ||||
耐辐果酱 | 耐辐浆果X4 | 减缓辐射值的增长速度 | 尖叫戈壁限定食谱 | 30 | ||||
怪味果酱 | 变异浆果X4 | 减缓瘴气值的增长速度 | 杜加河谷限定食谱 | 30 | ||||
竹笋煲 | 冬竹笋X4 | 减缓霜腐值的增长速度 | 拉贡雪山限定食谱 | 30 | ||||
凉拌绣球菌 | 绣球菌X4 | 减缓炎噬感染的增长速度 | 克卜勒港限定食谱(待验证) | |||||
变异果酱肉排 | 肉 | 变异浆果 | 防御力提升 | 所受伤害降低 | 30 | |||
红烧鲫鱼 | 水 | 水 | 河谷鲫鱼 | 河谷鲫鱼 | 生命值上限提升 | 抗暴率提升 | 30 | |
竹荪蕨菜排骨面 | 肉 | 水 | 蕨菜 | 竹荪 | 弓箭伤害提升 | 弱点伤害提升 | 30 | |
灯笼椒炒肉 | 肉 | 肉 | 灯笼椒 | 受异化生物怪物伤害降低 | 恢复生命值 | 20 | ||
青菜炒肉 | 肉 | 肉 | 肉 | 蔬菜 | 步枪伤害提升 | 敌对势力怪物伤害提升 | 图鉴为肉炒青菜 | 30 |
青菜炒肉片 | 肉 | 肉 | 蔬菜 | 蔬菜 | 弱点伤害提升 | 首领伤害提升 | 30 | |
青菜炒肉丝 | 肉 | 蔬菜 | 蔬菜 | 蔬菜 | 步枪伤害提升 | 敌对势力怪物伤害提升 | 30 | |
冰镇果汁 | 水果 | 水 | 水 | 水 | 狙击伤害提升 | 精英伤害提升 | 30 | |
水果茶 | 水果 | 水果 | 水 | 水 | 移动速度提升 | 受首领伤害降低 | 30 | |
水果冰沙 | 水果 | 水果 | 水果 | 水 | 受步枪伤害降低 | 所受伤害降低 | 30 | |
蔬果酱烤面包 | 水果 | 蔬菜 | 水 | 小麦 | 生命值上限提升 | 受首领伤害降低 | 30 | |
可口主食色拉 | 肉 | 水果 | 蔬菜 | 小麦 | 护盾值上限提升 | 移动速度提升 | 30 | |
罗宋汤 | 肉 | 水果 | 蔬菜 | 水 | 受榴弹伤害降低 | 抗暴率提升 | 30 | |
古早味蒸鱼 | 肉 | 蔬菜 | 水 | 鱼类 | 弱点伤害提升 | 首领伤害提升 | 30 | |
果香鱼肉煲 | 肉 | 水果 | 水 | 鱼类 | 弱点伤害提升 | 首领伤害提升 | 30 | |
果香蒸鱼 | 水果 | 蔬菜 | 水 | 鱼类 | 步枪伤害提升 | 敌对势力怪物伤害提升 | 30 | |
鱼皮饺 | 肉 | 蔬菜 | 小麦 | 鱼类 | 步枪伤害提升 | 敌对势力怪物伤害提升 | 30 | |
仰望星空派 | 肉 | 水 | 鱼类 | 小麦 | 弱点伤害提升 | 首领伤害提升 | 30 | |
鱼丸乌龙面 | 水 | 鱼类 | 小麦 | 蔬菜 | 步枪伤害提升 | 敌对势力怪物伤害提升 | 30 | |
全家福天妇罗 | 水果 | 蔬菜 | 河鲜 | 小麦 | 采集副产物产量提升 | 采集主产物产量提升 | 20 | |
鲜肉蔬菜水饺 | 肉 | 蔬菜 | 水 | 小麦 | 步枪伤害提升 | 敌对势力怪物伤害提升 | 20 | |
仙人掌果香烤肉 | 肉 | 水果 | 仙人掌 | 受精英伤害降低 | 恢复生命值 | 10 | ||
菠萝虾仁意大利面 | 河鲜 | 小麦 | 菠萝 | 恢复生命值 | 护盾值上限提升 | 20 | ||
菠萝咕咾肉 | 肉 | 菠萝 | 小麦 | 受敌对势力怪物伤害降低 | 护盾恢复速率提升 | 20 | ||
水煮肉片 | 肉 | 沙椒 | 水 | 手枪伤害提升 | 电元素强化提升 | 20 | ||
果酱肉排 | 肉 | 浆果 | 水 | 受异化生物怪物伤害降低 | 抗暴率提升 | 10 | ||
果酱夹心饼干 | 浆果 | 水 | 小麦 | 移动速度提升 | 护盾值上限提升 | 10 | ||
青杏果香烤肉 | 肉 | 野杏 | 水 | 寒冷抗性提升 | 护盾恢复速率提升 | 20 | ||
菠萝南瓜汁 | 菠萝 | 刺南瓜 | 水 | 移动速度提升 | 采集副产物产量提升 | 20 | ||
刺南瓜红烧牛肉 | 肉 | 水 | 刺南瓜 | 移动速度提升 | 全元素抗性提升 | 20 | ||
清螺果肉松 | 水果 | 小麦 | 螺 | 伐木副产物产量提升 | 伐木主产物产量提升 | 20 | ||
爆辣螺肉 | 沙椒 | 螺 | 步枪伤害提升 | 敌对势力伤害提升 | 20 | |||
竹荪酿肉 | 肉 | 刺南瓜 | 竹荪 | 伤害提升 | 敌对势力怪物伤害提升 | 30 | ||
莓莓水果蛋糕 | 水果 | 浆果 | 小麦 | 移动速度提升 | 恢复生命值 | 10 | ||
烧椒凉拌蕨菜 | 沙椒 | 水 | 蕨菜 | 弓箭伤害提升 | 敌对势力怪物伤害提升 | 20 | ||
凉拌杏仁色拉 | 水果 | 蔬菜 | 野杏 | 炎热抗性提升 | 敌对势力怪物伤害提升 | 20 | ||
爽口泡菜 | 沙椒 | 水 | 灯笼椒 | 榴弹伤害提升 | 敌对势力怪物伤害提升 | 20 | ||
河鲜青菜面 | 小麦 | 河鲜 | 蔬菜 | 护盾值上限提升 | 移动速度提升 | 20 | ||
蔬果焗河鲜 | 水果 | 蔬菜 | 河鲜 | 受首领伤害降低 | 抗暴率提升 | 20 | ||
清爽蔬果粥 | 水果 | 蔬菜 | 小麦 | 冲锋枪伤害提升 | 敌对势力怪物伤害提升 | 20 | ||
三鲜饺子 | 肉 | 小麦 | 河鲜 | 采集主产物产量提升 | 采集副产物产量提升 | 20 | ||
美味肉卷 | 肉 | 蔬菜 | 小麦 | 电元素强化提升 | 全元素强化提升 | 20 | ||
鲜蔬丸子汤 | 肉 | 蔬菜 | 水 | 火元素抗性提升 | 全元素抗性提升 | 20 | ||
可口色拉 | 肉 | 水果 | 蔬菜 | 采集主产物产量提升 | 采集副产物产量提升 | 20 | ||
暖胃鱼粥 | 水 | 鱼类 | 小麦 | 换弹速度提升 | 生命值上限提升 | 20 | ||
熏鱼饭团 | 水果 | 小麦 | 鱼类 | 受敌对势力怪物伤害降低 | 受暴击伤害降低 | 20 | ||
香煎鱼排 | 鱼类 | 蘑菇 | 蔬菜 | 护盾值上限提升 | 移动速度提升 | 20 | ||
鱼丸汤 | 肉 | 水 | 鱼类 | 受弱点伤害降低 | 受暴击伤害降低 | 20 | ||
鱼排三明治 | 小麦 | 鱼类 | 蔬菜 | 受敌对势力怪物伤害降低 | 受暴击伤害降低 | 20 | ||
鱼泥沙拉 | 水果 | 蔬菜 | 鱼类 | 护盾值上限提升 | 移动速度提升 | 20 | ||
果香糖醋鱼 | 水果 | 纯净水 | 鱼类 | 电元素强化提升 | 全元素强化提升 | 10 | ||
酸菜鱼 | 水 | 鱼类 | 蔬菜 | 火元素抗性提升 | 全元素抗性提升 | 10 | ||
河鲜杂烩汤 | 蔬菜 | 水 | 河鲜 | 护盾恢复速率提升 | 护盾值上限提升 | 10 | ||
全素五彩水饺 | 蔬菜 | 水 | 小麦 | 伐木副产物产量提升 | 采集主产物产量提升 | 10 | ||
肉酱面 | 肉 | 小麦 | 水 | 移动速度提升 | 步枪伤害提升 | 10 | ||
综合蔬果饮料 | 水果 | 蔬菜 | 水 | 炎热抗性提升 | 移动速度提升 | 10 | ||
营养披萨 | 肉 | 水果 | 小麦 | 挖矿主产物产量提升 | 采集副产物产量提升 | 10 | ||
酸甜菠萝汁 | 菠萝 | 水 | 炎热抗性提升 | 移动速度提升 | 20 | |||
菠萝糖醋排骨 | 肉 | 菠萝 | 受首领伤害降低 | 全元素抗性提升 | 10 | |||
奶油菠萝包 | 菠萝 | 小麦 | 采集主产物产量提升 | 采集副产物产量提升 | 20 | |||
沙椒镶肉 | 肉 | 沙椒 | 步枪伤害提升 | 弱点伤害提升 | 20 | |||
变态辣酱 | 沙椒 | 水 | 步枪伤害提升 | 首领伤害提升 | 20 | |||
杏仁茶 | 野杏 | 水 | 寒冷抗性提升 | 护盾恢复速率提升 | 20 | |||
美味南瓜面包 | 小麦 | 刺南瓜 | 移动速度提升 | 采集副产物产量提升 | 20 | |||
健康色拉 | 水果 | 蔬菜 | 步枪伤害提升 | 敌对势力怪物伤害提升 | 10 | |||
鲜鱼刺身 | 蔬菜 | 鱼类 | 体力上限提升 | 移动速度提升 | 10 | |||
炸鱼天妇罗 | 小麦 | 鱼类 | 受榴弹伤害降低 | 抗暴率提升 | 10 | |||
河鲜天妇罗 | 河鲜 | 小麦 | 敌对势力伤害提升 | 步枪伤害提升 | 10 | |||
清蒸河鲜 | 河鲜 | 水 | 步枪伤害提升 | 首领伤害提升 | 10 | |||
水煮面 | 小麦 | 水 | 受异化生物怪物伤害降低 | 移动速度提升 | 10 | |||
水果肉串 | 肉 | 水果 | 受敌对势力怪物伤害降低 | 受暴击伤害降低 | 10 | |||
蔬菜肉串 | 肉 | 蔬菜 | 移动速度提升 | 采集主产物产量提升 | 10 | |||
综合果汁 | 水果 | 水 | 炎热抗性提升 | 移动速度提升 | 10 | |||
烫青菜 | 水 | 蔬菜 | 伐木副产物产量提升 | 伐木主产物产量提升 | 10 | |||
肉酱 | 肉 | 水 | 恢复生命值 | 护盾恢复速率提升 | 10 | |||
夹心果酱面包 | 水果 | 小麦 | 挖矿副产物产量提升 | 采集主产物产量提升 | 10 | |||
汉堡 | 肉 | 小麦 | 受敌对势力怪物伤害降低 | 移动速度提升 | 10 | |||
蔬菜盒子 | 小麦 | 蔬菜 | 伐木副产物产量提升 | 伐木主产物产量提升 | 10 | |||
竹荪烤串 | 竹荪 | 异化生物怪物伤害提升 | 步枪伤害提升 | 20 | ||||
红烧鱼块 | 鱼类 | 狙击伤害提升 | 首领伤害提升 | 10 | ||||
充饥蔬菜 | 蔬菜 | 恢复生命值 | 恢复健康度 | 10 | ||||
烤肉串 | 肉 | 恢复生命值 | 移动速度提升 | 10 | ||||
果酱 | 水果 | 体力上限提升 | 10 | |||||
法国面包 | 小麦 | 体力上限提升 | 10 | |||||
原味生鲜 | 河鲜 | 受敌对势力怪物伤害降低 | 移动速度提升 | 10 | ||||
白开水 | 水 | 移动速度提升 | 10 | |||||
辣椒苁蓉鸡汤 | 肉 | 水 | 沙椒 | 苁蓉 | 所受伤害降低 | 防御力提升 | 30 | |
苁蓉炖排骨 | 肉 | 苁蓉 | 生命值上限提升 | 移动速度提升 | 30 | |||
怪味苁蓉汤 | 水 | 苁蓉 | 生命值上限提升 | 护盾值上限提升 | 30 | |||
营养苁蓉 | 苁蓉 | 攻击力提升 | 伤害提升 | 20 | ||||
辣味狗鱼汤 | 戈壁狗鱼 | 戈壁狗鱼 | 灯笼椒 | 灯笼椒 | 首领伤害提升 | 攻击力提升 | 30 | |
回锅胖头鱼 | 异腮胖头鱼 | 异腮胖头鱼 | 蔬菜 | 蔬菜 | 恢复生命值 | 生命值上限提升 | 30 | |
野菇炖肉 | 肉 | 蔬菜 | 水 | 蘑菇 | 生命值上限提升 | 受首领伤害降低 | 30 | |
野菇鱼卷 | 水 | 鱼类 | 小麦 | 蘑菇 | 步枪伤害提升 | 敌对势力怪物伤害提升 | 30 | |
蘑菇肉包 | 肉 | 小麦 | 蘑菇 | 生命值上限提升 | 抗暴率提升 | 20 | ||
香菇竹荪卷 | 小麦 | 香菇 | 竹荪 | 霰弹伤害提升 | 全元素强化提升 | 必须使用香菇 | 30 | |
蘑菇派 | 水 | 小麦 | 蘑菇 | 受首领伤害降低 | 抗暴率提升 | 20 | ||
野菇鲜蔬炒肉 | 肉 | 蔬菜 | 蘑菇 | 受首领伤害降低 | 抗暴率提升 | 20 | ||
菌菇蔬菜面 | 蔬菜 | 蘑菇 | 小麦 | 伐木副产物产量提升 | 采集主产物产量提升 | 10 | ||
野菇包 | 小麦 | 蘑菇 | 护盾恢复速率提升 | 护盾值上限提升 | 10 | |||
野菇肉串 | 肉 | 蘑菇 | 采集主产物产量提升 | 采集副产物产量提升 | 10 | |||
烫蘑菇 | 水 | 蘑菇 | 受异化生物怪物伤害降低 | 移动速度提升 | 10 | |||
野菇串烧 | 蘑菇 | 恢复健康度 | 步枪伤害提升 | 10 | ||||
应急浓汤 | 水果 | 蔬菜 | 水 | 蘑菇 | 生命值上限提升 | 受首领伤害降低 | 30 | |
米粉蒸河鲜 | 小麦 | 河鲜 | 蘑菇 | 步枪伤害提升 | 敌对势力怪物伤害提升 | 20 | ||
双鲜披萨 | 肉 | 蘑菇 | 小麦 | 河鲜 | 受首领伤害降低 | 抗暴率提升 | 30 | |
蘑菇三明治 | 水果 | 蔬菜 | 蘑菇 | 小麦 | 受步枪伤害降低 | 抗暴率提升 | 30 | |
青菜菌菇焗河鲜 | 河鲜 | 蔬菜 | 蘑菇 | 生命值上限提升 | 抗暴率提升 | 20 | ||
辣炒竹荪 | 沙椒 | 蕨菜 | 竹荪 | 伤害提升 | 敌对势力伤害提升 | 30 | ||
蔬菜河鲜派 | 水 | 河鲜 | 小麦 | 蔬菜 | 采集主产物产量增加 | 采集副产物产量增加 | 30 | |
青菜炒河鲜 | 河鲜 | 蔬菜 | 护盾值上限提升 | 移动速度提升 | 10 | |||
野菇果香松糕 | 水果 | 小麦 | 蘑菇 | 护盾值上限提升 | 移动速度提升 | 20 | ||
河鲜色拉 | 水果 | 河鲜 | 蘑菇 | 护盾恢复速率提升 | 护盾值上限提升 | 20 | ||
蔬菜菌菇浓汤 | 水 | 蘑菇 | 蔬菜 | 采集主产物产量提升 | 采集副产物产量提升 | 20 | ||
可口菌菇色拉 | 肉 | 水果 | 蔬菜 | 蘑菇 | 生命值上限提升 | 受首领伤害降低 | 30 | |
柠檬虾炒肉 | 肉 | 水果 | 蘑菇 | 河鲜 | 生命值上限提升 | 抗暴率提升 | 30 | |
香煎鱼柳佐茄酱 | 水果 | 蔬菜 | 蘑菇 | 鱼类 | 受敌对势力怪物伤害降低 | 受暴击伤害降低 | 30 | |
培根蘑菇意大利面 | 肉 | 蔬菜 | 蘑菇 | 小麦 | 护盾恢复速率提升 | 护盾值上限提升 | 30 | |
白酱野菇河鲜饭 | 水 | 河鲜 | 小麦 | 蘑菇 | 受手枪伤害降低 | 所受伤害降低 | 30 | |
水果杏仁麦片 | 野杏 | 沙棘 | 水 | 小麦 | 寒冷抗性提升 | 恢复健康度 | 20 | |
烧饼 | 小麦 | 小麦 | 小麦 | 水 | 生命值上限提升 | 受首领伤害降低 | 30 | |
营养米饭 | 小麦 | 小麦 | 水 | 水 | 生命值上限提升 | 移动速度提升 | 30 | |
清爽白粥 | 小麦 | 水 | 水 | 水 | 护盾值上限提升 | 移动速度提升 | 30 | |
蘑菇肉馅派 | 肉 | 蘑菇 | 小麦 | 水 | 受榴弹伤害降低 | 抗暴率提升 | 30 | |
蔬菜菌菇意大利面 | 蔬菜 | 蘑菇 | 小麦 | 水 | 护盾值上限提升 | 移动速度提升 | 30 | |
海味羹 | 水 | 河鲜 | 小麦 | 护盾值上限提升 | 移动速度提升 | 20 | ||
水果味菌菇意大利面 | 肉 | 水果 | 水 | 蘑菇 | 护盾恢复速率提升 | 护盾值上限提升 | 30 | |
酸菜炖乌鱼 | 头斑乌鱼 | 头斑乌鱼 | 灯笼椒 | 灯笼椒 | 生命值上限提升 | 抗暴率提升 | 30 | |
水煮鱼 | 水 | 鱼类 | 蘑菇 | 蔬菜 | 弱点伤害提升 | 首领伤害提升 | 30 | |
水炖鲔鱼肉泥 | 鲔鱼肉泥 | 鲔鱼肉泥 | 水 | 水 | 生命值上限提升 | 恢复健康度 | 20 | |
野菇烤鱼 | 水 | 鱼类 | 蘑菇 | 受敌对势力怪物伤害降低 | 受暴击伤害降低 | 20 | ||
香煎春花鱼 | 春花鱼 | 春花鱼 | 水 | 水 | 生命值上限提升 | 抗暴率提升 | 30 | |
辣味龙虾 | 异螯虾 | 异螯虾 | 沙椒 | 沙椒 | 最大生命值提升 | 抗暴率提升 | ||
南瓜蒸鲶鱼 | 鲶鱼 | 鲶鱼 | 刺南瓜 | 刺南瓜 | 体力上限提升 | 移动速度提升 | 30 | |
松鼠鳜鱼 | 异鳃鳜 | 异鳃鳜 | 水 | 水 | 恢复生命值 | 生命值上限提升 | 30 | |
冬荫功汤 | 沙椒 | 沙椒 | 异甲沼虾 | 异甲沼虾 | 每秒恢复最大生命值提升 | 最大生命值提升 | ||
刺手青丸子 | 刺手青 | 刺手青 | 小麦 | 小麦 | 体力上限提升 | 移动速度提升 | 30 | |
泥鳅炖菇 | 巨化泥鳅 | 巨化泥鳅 | 蘑菇 | 蘑菇 | 受异化生物怪物伤害降低 | 移动速度提升 | ||
霸王鳖鸡 | 伊甸泥鳖 | 伊甸泥鳖 | 肉 | 肉 | 攻击力提升 | 伤害提升 | 30 | |
香煎果味虹鳟 | 河谷虹鳟 | 河谷虹鳟 | 水果 | 水果 | 防御力提升 | 所受伤害降低 | 30 | |
野菇焗肥头鲶 | 蘑菇 | 蘑菇 | 棘皮肥头鲶 | 棘皮肥头鲶 | 防御力提升 | 所受伤害降低 | 30 | |
鳗鱼茶泡饭 | 长尾鳗 | 长尾鳗 | 小麦 | 小麦 | 精英伤害提升 | 攻击力提升 | 30 | |
伊甸黄金蟹 | 伊甸泥蟹 | 伊甸泥蟹 | 小麦 | 小麦 | 防御力提升 | 所受伤害降低 | 30 | |
酸辣冬荫功汤 | 河鲜 | 沙椒 | 蘑菇 | 水 | 步枪伤害提升 | 全元素强化提升 | 20 | |
菌菇螺肉减肥汤 | 肉 | 螺 | 蘑菇 | 水 | 受敌对势力伤害降低 | 提升移动速度 | 20 | |
香菇碎肉酱 | 肉 | 香菇 | 沙椒 | 水 | 提升步枪伤害 | 必须使用香菇 | 20 | |
刺南瓜焖香菇 | 刺南瓜 | 香菇 | 水 | 移动速度提升 | 体力上限提升 | 必须使用香菇 | 20 | |
双鲜浓汤 | 肉 | 河鲜 | 蘑菇 | 水 | 护盾值上限提升 | 移动速度提升 | 30 | |
野菇鱼肉煲 | 鱼类 | 肉 | 蘑菇 | 水 | 步枪伤害提升 | 敌对势力怪物伤害提升 | 30 | |
竹笋河鲜煲 | 雪竹笋 | 河鲜 | 暴击率提升 | 伤害提升 | 30 | |||
竹笋肉饼汤 | 雪竹笋 | 肉 | 水 | 暴击率提升 | 伤害提升 | 30 | ||
竹笋炒肉 | 雪竹笋 | 肉 | 暴击率提升 | 伤害提升 | 30 | |||
灵芝镶肉 | 地灵芝 | 肉 | 防御力提升 | 所受伤害降低 | 10 | |||
灵芝面包 | 地灵芝 | 水 | 小麦 | 防御力提升 | 所受伤害降低 | 20 | ||
冰镇灵芝汁 | 地灵芝 | 水 | 防御力提升 | 所受伤害降低 | 10 | |||
双莓乐饮 | 蓝莓 | 草莓 | 恢复生命值 | 生命值上限提升 | 10 | |||
鲑鱼刺身 | 雪山银肚鲑 | 雪山银肚鲑 | 水 | 水 | 攻击力提升 | 首领伤害提升 | 30 | |
烟熏雪里鳟 | 雪里鳟 | 雪里鳟 | 灯笼椒 | 灯笼椒 | 精英伤害提升 | 伤害提升 | 30 | |
竹笋炖鲢 | 异腮鲢 | 异腮鲢 | 雪竹笋 | 雪竹笋 | 受异化生物怪物伤害降低 | 移动速度提升 | 30 | |
酸味黑鲈 | 黑鲈 | 黑鲈 | 水果 | 水果 | 伐木副产物产量提升 | 采集主产物产量提升 | 30 | |
糖醋鲤鱼 | 金背鲤鱼 | 金背鲤鱼 | 蔬菜 | 蔬菜 | 伐木副产物产量提升 | 采集主产物产量提升 | 30 | |
水果捞 | 草莓 | 蓝莓 | 野杏 | 水 | 炎热抗性提升 | 生命值上限提升 | 20 | |
辣炒竹笋 | 雪竹笋 | 灯笼椒 | 水 | 暴击率提升 | 伤害提升 | 30 | ||
辣炒脱水生菜 | 脱水生菜 | 脱水生菜 | 灯笼椒 | 灯笼椒 | 炎热抗性提升 | 移动速度提升 | 20 | |
风味莓莓果酱 | 未知 | 未知 | 未知 | |||||
南瓜甜甜圈 | 刺南瓜 | 蜂蜜 | 小麦 | 移动速度提升 | 采集主产物产量提升 | 20 | ||
菠萝果酱三明治 | 菠萝 | 浆果 | 蜂蜜 | 小麦 | 换弹速度提升 | 敌对势力伤害提升 | 20 | |
蜜瓜炖仙人掌 | 仙人掌 | 刺南瓜 | 蜂蜜 | 水 | 移动速度提升 | 首领伤害提升 | 20 | |
蜜汁烤肉 | 肉 | 蜂蜜 | 恢复生命值 | 生命值上限提升 | 10 | |||
糖葫芦 | 水果 | 蜂蜜 | 未知 | 未知 | 待验证 | |||
炙烧菠萝鲑鱼 | 河鲜 | 菠萝 | 蜂蜜 | 采集副产物产量提升 | 移动速度提升 | 20 | ||
营养枫糖 | 蜂蜜 | 恢复健康度 | 狙击伤害提升 | 10 | ||||
蔬果三明治 | 蔬菜 | 水果 | 蜂蜜 | 小麦 | 提升榴弹枪伤害 | 换弹速度提升 | 20 | |
可口烤孢子菇 | 肉 | 肉 | 蔬菜 | 鲜艳孢子菇 | 暴击率提升 | 伤害增加 | 30 | |
河豚刺身 | 未知 | 未知 | 未知 | 待验证 | ||||
青杏果香烤肉 | 肉 | 野杏 | 水 | 寒冷抗性提升 | 护盾恢复速率提升 | 20 | ||
菠萝奶油泡芙 | 菠萝 | 蜂蜜 | 小麦 | 换弹速度提升 | 敌对势力怪物伤害提升 | 待验证 | 20 | |
莓果乐饮 | 变异浆果 | 浆果 | 蜂蜜 | 水 | 防御力提升 | 恢复生命值 | 30 | |
星火寿司拼盘 | 野杏 | 野杏 | 鱼 | 小麦 | 采集主产物产量提升 | 采集副产物产量提升 | 2023星火庆典限定食谱 | 20 |
星火旅行便当 | 肉 | 鱼 | 小麦 | 小麦 | 冲锋枪伤害提升 | 弱点伤害提升 | 2023星火庆典限定食谱 | 20 |
星火黄金特调 | 菠萝 | 沙椒 | 水 | 水 | 普攻伤害提升 | 首领伤害提升 | 2023星火庆典限定食谱 | 20 |
加油饼干 | 小麦 | 沙椒 | 水 | 浆果 | 护盾值上限提升 | 所受伤害降低 | 2023星火庆典限定食谱 | 20 |
花蟹生鲜粥 | 河蟹 | 刺南瓜 | 水 | 体力上限提升 | 移动速度提升 | 20 | ||
